Commune INSEE 67305
Mothern
1 939 habitants · code postal 67470
Maire
Florian BUCHMANN
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Professeur, profession scientifique
Identité
- Code INSEE
- 67305
- Population municipale
- 1 939 habitants
- Coordonnées
- 48.9421, 8.1471
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 448 650 € | 748 €/hab. | 1 446 440 € |
| Charges de fonctionnement | 958 230 € | 495 €/hab. | 842 460 € |
| Résultat comptable | 490 420 € | 253 €/hab. | 603 980 € |
| Dépenses d'équipement | 1 477 180 € | 763 €/hab. | 1 123 960 € |
| Encours de dette | 1 179 590 € | 609 €/hab. | 1 272 620 € |
| Annuité de la dette | 109 710 € | 57 €/hab. | 109 710 € |
| Capacité d'autofinancement | 490 420 € | 253 €/hab. | 603 980 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 936.