Commune INSEE 57104
Boust
1 157 habitants · code postal 57570
Maire
Sylvie BIRCK
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Identité
- Code INSEE
- 57104
- Population municipale
- 1 157 habitants
- Coordonnées
- 49.4340, 6.1936
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 094 860 € | 927 €/hab. | 936 900 € |
| Charges de fonctionnement | 804 410 € | 681 €/hab. | 743 320 € |
| Résultat comptable | 290 450 € | 246 €/hab. | 193 580 € |
| Dépenses d'équipement | 262 110 € | 222 €/hab. | 460 780 € |
| Encours de dette | 620 360 € | 525 €/hab. | 688 660 € |
| Annuité de la dette | 77 690 € | 66 €/hab. | 77 690 € |
| Capacité d'autofinancement | 292 110 € | 247 €/hab. | 195 220 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 181.
Conseil municipal (15)
- Sylvie BIRCK
- Eric DUMONT
- Céline FELTEN
- Cyril LAUTERFING
- Grégory BREUIL
- Anne CORTESE
- Lucas FELTEN
- Maryse GROSSE
- Morgane HEIN
- Muriel HUBERT
- Patrick KRIEG
- Calogero PACI