Commune INSEE 57235
Freistroff
1 000 habitants · code postal 57320
Maire
Carole HOPFNER
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 57235
- Population municipale
- 1 000 habitants
- Coordonnées
- 49.2880, 6.4842
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 731 820 € | 703 €/hab. | 808 320 € |
| Charges de fonctionnement | 581 950 € | 559 €/hab. | 639 730 € |
| Résultat comptable | 149 870 € | 144 €/hab. | 168 590 € |
| Dépenses d'équipement | 246 140 € | 236 €/hab. | 129 990 € |
| Encours de dette | 235 880 € | 227 €/hab. | 326 140 € |
| Annuité de la dette | 99 350 € | 95 €/hab. | 99 350 € |
| Capacité d'autofinancement | 149 870 € | 144 €/hab. | 168 590 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 041.
Conseil municipal (15)
- Carole HOPFNER
- Vincent VENNER
- Frédérique WEHR
- Jean Marie DA ROS
- Lauranne FIORINA
- Aurélie KIFFER
- Armand LEONARD
- Daniel MULLER
- Aloyse REINERT
- Sébastien SCHAAL
- Gaëlle SCHOLLER
- André SIBILLE