Commune INSEE 88007
Ameuvelle
46 habitants · code postal 88410
Maire
Sébastien GAND
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 88007
- Population municipale
- 46 habitants
- Coordonnées
- 47.9510, 5.9498
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 58 520 € | 1 194 €/hab. | 56 250 € |
| Charges de fonctionnement | 43 570 € | 889 €/hab. | 38 730 € |
| Résultat comptable | 14 950 € | 305 €/hab. | 17 520 € |
| Dépenses d'équipement | 36 860 € | 752 €/hab. | 1 310 € |
| Encours de dette | 125 830 € | 2 568 €/hab. | 121 040 € |
| Annuité de la dette | 10 310 € | 210 €/hab. | 9 230 € |
| Capacité d'autofinancement | 20 170 € | 412 €/hab. | 17 740 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 49.