Commune INSEE 88252
Jésonville
148 habitants · code postal 88260
Maire
Rémy LALLOZ
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 88252
- Population municipale
- 148 habitants
- Coordonnées
- 48.1240, 6.1149
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 122 320 € | 832 €/hab. | 132 100 € |
| Charges de fonctionnement | 68 310 € | 465 €/hab. | 56 590 € |
| Résultat comptable | 54 010 € | 367 €/hab. | 75 510 € |
| Dépenses d'équipement | 51 930 € | 353 €/hab. | 90 160 € |
| Encours de dette | 53 930 € | 367 €/hab. | 60 250 € |
| Annuité de la dette | 7 250 € | 49 €/hab. | 7 250 € |
| Capacité d'autofinancement | 54 010 € | 367 €/hab. | 75 510 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 147.
Conseil municipal (11)
- Rémy LALLOZ
- Brigitte AUDINOT
- Christophe LEDUC
- Lilian COLAS
- Bernard DIDELOT
- Justine GRANDCLAIR
- Laure LOISEL
- Laurence PERSCH
- Romain PILON
- Sylviane RICCI
- Xavier ROUSSEY