Commune INSEE 02019
Annois
349 habitants · code postal 02480
Maire
Hugues DEMAREST
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 02019
- Population municipale
- 349 habitants
- Coordonnées
- 49.7122, 3.1761
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 221 690 € | 616 €/hab. | 215 800 € |
| Charges de fonctionnement | 176 470 € | 490 €/hab. | 159 040 € |
| Résultat comptable | 45 220 € | 126 €/hab. | 56 760 € |
| Dépenses d'équipement | 17 320 € | 48 €/hab. | 68 660 € |
| Encours de dette | 64 110 € | 178 €/hab. | 77 610 € |
| Annuité de la dette | 15 020 € | 42 €/hab. | 15 020 € |
| Capacité d'autofinancement | 66 380 € | 184 €/hab. | 77 500 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 360.