Commune INSEE 02679
Saint-Gengoulph
152 habitants · code postal 02810
Maire
Jean-Luc PANTOUX
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ouvrier agricole
Identité
- Code INSEE
- 02679
- Population municipale
- 152 habitants
- Coordonnées
- 49.1154, 3.2129
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 106 420 € | 682 €/hab. | 143 950 € |
| Charges de fonctionnement | 88 980 € | 570 €/hab. | 113 540 € |
| Résultat comptable | 17 440 € | 112 €/hab. | 30 410 € |
| Dépenses d'équipement | 118 920 € | 762 €/hab. | 23 990 € |
| Encours de dette | 89 660 € | 575 €/hab. | 94 060 € |
| Annuité de la dette | 7 990 € | 51 €/hab. | 7 920 € |
| Capacité d'autofinancement | 18 160 € | 116 €/hab. | 30 100 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 156.