Commune INSEE 02696
Saint-Thomas
71 habitants · code postal 02820
Maire
Guillaume CHRISTODOULOU
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Artisan
Identité
- Code INSEE
- 02696
- Population municipale
- 71 habitants
- Coordonnées
- 49.5019, 3.8190
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 81 720 € | 1 090 €/hab. | 81 190 € |
| Charges de fonctionnement | 59 490 € | 793 €/hab. | 62 580 € |
| Résultat comptable | 22 230 € | 296 €/hab. | 18 610 € |
| Dépenses d'équipement | 6 010 € | 80 €/hab. | 13 180 € |
| Encours de dette | 23 150 € | 309 €/hab. | 49 800 € |
| Annuité de la dette | 4 480 € | 60 €/hab. | 4 480 € |
| Capacité d'autofinancement | 29 680 € | 396 €/hab. | 24 890 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 75.