Commune INSEE 59002
Abscon
4 108 habitants · code postal 59215
Maire
Eric GRANATO
- En fonction depuis
- 28 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession libérale
Identité
- Code INSEE
- 59002
- Population municipale
- 4 108 habitants
- Coordonnées
- 50.3293, 3.2993
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 3 635 050 € | 858 €/hab. | 3 562 500 € |
| Charges de fonctionnement | 3 533 590 € | 834 €/hab. | 3 626 170 € |
| Résultat comptable | 101 460 € | 24 €/hab. | -63 680 € |
| Dépenses d'équipement | 901 840 € | 213 €/hab. | 316 310 € |
| Encours de dette | 122 460 € | 29 €/hab. | 141 650 € |
| Annuité de la dette | 23 210 € | 5 €/hab. | 16 620 € |
| Capacité d'autofinancement | 218 690 € | 52 €/hab. | 208 760 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 4 235.