Commune INSEE 59010
Anneux
258 habitants · code postal 59400
Maire
Guillaume DECAU
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Identité
- Code INSEE
- 59010
- Population municipale
- 258 habitants
- Coordonnées
- 50.1556, 3.1230
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 184 880 € | 708 €/hab. | 178 160 € |
| Charges de fonctionnement | 163 390 € | 626 €/hab. | 179 530 € |
| Résultat comptable | 21 490 € | 82 €/hab. | -1 370 € |
| Dépenses d'équipement | 52 230 € | 200 €/hab. | 27 800 € |
| Encours de dette | 264 910 € | 1 015 €/hab. | 211 080 € |
| Annuité de la dette | 19 970 € | 77 €/hab. | 18 440 € |
| Capacité d'autofinancement | 21 490 € | 82 €/hab. | -1 370 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 261.