Commune INSEE 60103
Bresles
4 029 habitants · code postal 60510
Maire
Christophe FUMERY
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession libérale
Identité
- Code INSEE
- 60103
- Population municipale
- 4 029 habitants
- Coordonnées
- 49.4124, 2.2463
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 5 485 670 € | 1 355 €/hab. | 5 122 340 € |
| Charges de fonctionnement | 4 778 450 € | 1 181 €/hab. | 4 346 590 € |
| Résultat comptable | 707 220 € | 175 €/hab. | 775 750 € |
| Dépenses d'équipement | 1 637 810 € | 405 €/hab. | 1 714 870 € |
| Encours de dette | 2 017 680 € | 499 €/hab. | 2 248 080 € |
| Annuité de la dette | 300 840 € | 74 €/hab. | 300 290 € |
| Capacité d'autofinancement | 993 880 € | 246 €/hab. | 1 029 530 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 4 047.
Conseil municipal (27)
- Christophe FUMERY
- Cécile BEAUVAIS
- Valérie DUBUT
- Philippe MARTOT
- Florian MIQUEL
- Anne Françoise CAYER
- Marine CAYER
- Thomas COPPE
- Dominique CORDIER
- Christophe CRUCET
- Jason ELOY
- Christine FABUREL