Commune INSEE 62663
Pommera
307 habitants · code postal 62760
Maire
Frédéric PLAQUET
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 62663
- Population municipale
- 307 habitants
- Coordonnées
- 50.1671, 2.4392
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 237 200 € | 753 €/hab. | 230 900 € |
| Charges de fonctionnement | 207 970 € | 660 €/hab. | 194 790 € |
| Résultat comptable | 29 220 € | 93 €/hab. | 36 100 € |
| Dépenses d'équipement | 288 740 € | 917 €/hab. | 59 830 € |
| Encours de dette | 157 600 € | 500 €/hab. | 193 350 € |
| Annuité de la dette | 41 090 € | 130 €/hab. | 28 790 € |
| Capacité d'autofinancement | 29 630 € | 94 €/hab. | 36 100 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 315.