Commune INSEE 80409
Hallu
143 habitants · code postal 80320
Maire
Maxime MOREL
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Technicien
Identité
- Code INSEE
- 80409
- Population municipale
- 143 habitants
- Coordonnées
- 49.7945, 2.7883
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 152 810 € | 1 032 €/hab. | 149 850 € |
| Charges de fonctionnement | 86 210 € | 582 €/hab. | 67 760 € |
| Résultat comptable | 66 600 € | 450 €/hab. | 82 080 € |
| Dépenses d'équipement | 311 030 € | 2 102 €/hab. | 7 340 € |
| Encours de dette | 245 450 € | 1 658 €/hab. | 155 860 € |
| Annuité de la dette | 12 650 € | 85 €/hab. | 12 650 € |
| Capacité d'autofinancement | 66 570 € | 450 €/hab. | 84 110 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 148.