Commune INSEE 80829
Y
87 habitants · code postal 80190
Maire
Vincent JOLY
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Chauffeur
Identité
- Code INSEE
- 80829
- Population municipale
- 87 habitants
- Coordonnées
- 49.8022, 2.9879
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 79 430 € | 883 €/hab. | 82 040 € |
| Charges de fonctionnement | 67 530 € | 750 €/hab. | 71 760 € |
| Résultat comptable | 11 900 € | 132 €/hab. | 10 280 € |
| Dépenses d'équipement | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Encours de dette | 41 660 € | 463 €/hab. | 45 860 € |
| Annuité de la dette | 4 790 € | 53 €/hab. | 4 810 € |
| Capacité d'autofinancement | 11 900 € | 132 €/hab. | 10 280 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 90.