Commune INSEE 94053
Noiseau
4 628 habitants · code postal 94880
Maire
Christophe MILOT
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire administrative de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 94053
- Population municipale
- 4 628 habitants
- Coordonnées
- 48.7757, 2.5560
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 7 218 620 € | 1 551 €/hab. | 6 693 180 € |
| Charges de fonctionnement | 7 221 580 € | 1 552 €/hab. | 6 423 110 € |
| Résultat comptable | -2 960 € | -1 €/hab. | 270 080 € |
| Dépenses d'équipement | 1 405 480 € | 302 €/hab. | 2 068 310 € |
| Encours de dette | 2 971 060 € | 639 €/hab. | 2 602 590 € |
| Annuité de la dette | 507 950 € | 109 €/hab. | 498 850 € |
| Capacité d'autofinancement | 412 880 € | 89 €/hab. | 724 750 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 4 653.