Commune INSEE 14699
Touques
3 913 habitants · code postal 14800
Maire
David MULLER
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
Identité
- Code INSEE
- 14699
- Population municipale
- 3 913 habitants
- Coordonnées
- 49.3564, 0.1091
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 7 002 940 € | 1 820 €/hab. | 5 280 290 € |
| Charges de fonctionnement | 6 188 440 € | 1 608 €/hab. | 4 485 290 € |
| Résultat comptable | 814 500 € | 212 €/hab. | 795 000 € |
| Dépenses d'équipement | 1 701 510 € | 442 €/hab. | 712 660 € |
| Encours de dette | 754 740 € | 196 €/hab. | 958 080 € |
| Annuité de la dette | 235 030 € | 61 €/hab. | 264 700 € |
| Capacité d'autofinancement | 1 338 790 € | 348 €/hab. | 1 205 390 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 3 848.
Conseil municipal (27)
- David MULLER
- Maxime CONTENTIN
- Nathalie DE FOUQUIERES
- Anouchka DIDIER
- Fabienne LOUIS
- Sarah OUTIN
- Patrice ROBERT
- Daniel SALZET
- Dominique VAUTIER
- Remi ANGOT
- Carolyn AUGNET
- Maxime BLASZKA