Commune INSEE 14747
Vieux
727 habitants · code postal 14930
Maire
Elodie PASQUET
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Employé civil et agent de service de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 14747
- Population municipale
- 727 habitants
- Coordonnées
- 49.1133, -0.4423
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 534 570 € | 760 €/hab. | 513 590 € |
| Charges de fonctionnement | 475 750 € | 677 €/hab. | 428 510 € |
| Résultat comptable | 58 820 € | 84 €/hab. | 85 080 € |
| Dépenses d'équipement | 28 520 € | 41 €/hab. | 17 400 € |
| Encours de dette | 582 970 € | 829 €/hab. | 495 430 € |
| Annuité de la dette | 45 620 € | 65 €/hab. | 43 610 € |
| Capacité d'autofinancement | 67 950 € | 97 €/hab. | 93 590 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 703.