Commune INSEE 27472
Portes
261 habitants · code postal 27190
Maire
Marcel SAPOWICZ
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 27472
- Population municipale
- 261 habitants
- Coordonnées
- 49.0254, 0.9486
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 173 690 € | 641 €/hab. | 168 030 € |
| Charges de fonctionnement | 128 800 € | 475 €/hab. | 139 470 € |
| Résultat comptable | 44 890 € | 166 €/hab. | 28 560 € |
| Dépenses d'équipement | 15 620 € | 58 €/hab. | 38 390 € |
| Encours de dette | 22 220 € | 82 €/hab. | 29 170 € |
| Annuité de la dette | 7 410 € | 27 €/hab. | 7 410 € |
| Capacité d'autofinancement | 44 890 € | 166 €/hab. | 28 560 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 271.