Commune INSEE 50102
Carolles
774 habitants · code postal 50740
Maire
Patricia LE BRETON-ALLAIN
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 50102
- Population municipale
- 774 habitants
- Coordonnées
- 48.7505, -1.5568
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 086 470 € | 1 407 €/hab. | 1 069 290 € |
| Charges de fonctionnement | 853 060 € | 1 105 €/hab. | 865 340 € |
| Résultat comptable | 233 410 € | 302 €/hab. | 203 950 € |
| Dépenses d'équipement | 344 410 € | 446 €/hab. | 210 340 € |
| Encours de dette | 1 501 290 € | 1 945 €/hab. | 1 619 100 € |
| Annuité de la dette | 146 680 € | 190 €/hab. | 162 000 € |
| Capacité d'autofinancement | 236 790 € | 307 €/hab. | 207 290 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 772.