Commune INSEE 61074
Carrouges
623 habitants · code postal 61320
Maire
Pierre CHIVARD
- En fonction depuis
- 15 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien agriculteur exploitant
Identité
- Code INSEE
- 61074
- Population municipale
- 623 habitants
- Coordonnées
- 48.5688, -0.1603
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 666 470 € | 1 046 €/hab. | 594 050 € |
| Charges de fonctionnement | 574 720 € | 902 €/hab. | 568 490 € |
| Résultat comptable | 91 750 € | 144 €/hab. | 25 560 € |
| Dépenses d'équipement | 59 630 € | 94 €/hab. | 108 330 € |
| Encours de dette | 344 520 € | 541 €/hab. | 357 300 € |
| Annuité de la dette | 16 210 € | 25 €/hab. | 16 420 € |
| Capacité d'autofinancement | 111 520 € | 175 €/hab. | 43 340 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 637.