Commune INSEE 61494
Trun
1 165 habitants · code postal 61160
Maire
Vincent LEBRETON
- En fonction depuis
- 15 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ingénieur et cadre technique d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 61494
- Population municipale
- 1 165 habitants
- Coordonnées
- 48.8504, 0.0438
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 027 770 € | 813 €/hab. | 889 160 € |
| Charges de fonctionnement | 886 200 € | 701 €/hab. | 738 390 € |
| Résultat comptable | 141 570 € | 112 €/hab. | 150 770 € |
| Dépenses d'équipement | 397 670 € | 315 €/hab. | 308 040 € |
| Encours de dette | 901 930 € | 714 €/hab. | 1 043 150 € |
| Annuité de la dette | 156 640 € | 124 €/hab. | 81 920 € |
| Capacité d'autofinancement | 144 370 € | 114 €/hab. | 152 010 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 264.