Commune INSEE 76160
Carville-la-Folletière
419 habitants · code postal 76190
Maire
Pascal DUMENIL
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Commerçant et assimilé
Identité
- Code INSEE
- 76160
- Population municipale
- 419 habitants
- Coordonnées
- 49.5599, 0.8181
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 263 550 € | 617 €/hab. | 244 470 € |
| Charges de fonctionnement | 313 540 € | 734 €/hab. | 250 860 € |
| Résultat comptable | -49 980 € | -117 €/hab. | -6 390 € |
| Dépenses d'équipement | 34 170 € | 80 €/hab. | 6 070 € |
| Encours de dette | 620 € | 1 €/hab. | 620 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | -44 900 € | -105 €/hab. | 3 190 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 427.