Commune INSEE 76175
Clais
264 habitants · code postal 76660
Maire
Vincent LEBORGNE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 76175
- Population municipale
- 264 habitants
- Coordonnées
- 49.8137, 1.4702
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 220 720 € | 821 €/hab. | 213 670 € |
| Charges de fonctionnement | 162 180 € | 603 €/hab. | 165 610 € |
| Résultat comptable | 58 540 € | 218 €/hab. | 48 060 € |
| Dépenses d'équipement | 173 940 € | 647 €/hab. | 30 540 € |
| Encours de dette | 8 470 € | 32 €/hab. | 16 340 € |
| Annuité de la dette | 7 980 € | 30 €/hab. | 7 980 € |
| Capacité d'autofinancement | 58 630 € | 218 €/hab. | 59 270 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 269.