Commune INSEE 16037
Bellon
145 habitants · code postal 16210
Maire
Philippe VIGIER
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession libérale
Identité
- Code INSEE
- 16037
- Population municipale
- 145 habitants
- Coordonnées
- 45.3114, 0.1156
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 156 310 € | 1 101 €/hab. | 153 370 € |
| Charges de fonctionnement | 125 850 € | 886 €/hab. | 129 730 € |
| Résultat comptable | 30 460 € | 215 €/hab. | 23 640 € |
| Dépenses d'équipement | 25 030 € | 176 €/hab. | 14 730 € |
| Encours de dette | 58 050 € | 409 €/hab. | 62 270 € |
| Annuité de la dette | 6 300 € | 44 €/hab. | 11 720 € |
| Capacité d'autofinancement | 36 170 € | 255 €/hab. | 31 430 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 142.