Commune INSEE 16045
Birac
374 habitants · code postal 16120
Maire
Ludovic PASIERB
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Professeur, profession scientifique
Identité
- Code INSEE
- 16045
- Population municipale
- 374 habitants
- Coordonnées
- 45.5628, -0.0559
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 278 240 € | 744 €/hab. | 271 370 € |
| Charges de fonctionnement | 184 280 € | 493 €/hab. | 183 040 € |
| Résultat comptable | 93 960 € | 251 €/hab. | 88 330 € |
| Dépenses d'équipement | 96 620 € | 258 €/hab. | 185 890 € |
| Encours de dette | 60 610 € | 162 €/hab. | 79 820 € |
| Annuité de la dette | 21 040 € | 56 €/hab. | 21 040 € |
| Capacité d'autofinancement | 95 110 € | 254 €/hab. | 89 480 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 374.