Commune INSEE 16049
Bonnes
364 habitants · code postal 16390
Maire
Denis PÉCHÈRE DE CHAMBERLANNE
- En fonction depuis
- 27 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
Identité
- Code INSEE
- 16049
- Population municipale
- 364 habitants
- Coordonnées
- 45.2356, 0.1450
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 311 190 € | 843 €/hab. | 285 370 € |
| Charges de fonctionnement | 255 310 € | 692 €/hab. | 237 850 € |
| Résultat comptable | 55 880 € | 151 €/hab. | 47 520 € |
| Dépenses d'équipement | 120 230 € | 326 €/hab. | 44 520 € |
| Encours de dette | 220 140 € | 597 €/hab. | 252 900 € |
| Annuité de la dette | 35 370 € | 96 €/hab. | 121 460 € |
| Capacité d'autofinancement | 65 600 € | 178 €/hab. | 54 390 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 369.