Commune INSEE 16101
Claix
1 049 habitants · code postal 16440
Maire
Dominique PEREZ
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 16101
- Population municipale
- 1 049 habitants
- Coordonnées
- 45.5513, 0.0536
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 260 000 € | 1 168 €/hab. | 992 260 € |
| Charges de fonctionnement | 1 143 750 € | 1 060 €/hab. | 973 190 € |
| Résultat comptable | 116 250 € | 108 €/hab. | 19 070 € |
| Dépenses d'équipement | 379 870 € | 352 €/hab. | 586 660 € |
| Encours de dette | 265 750 € | 246 €/hab. | 331 920 € |
| Annuité de la dette | 71 160 € | 66 €/hab. | 72 610 € |
| Capacité d'autofinancement | 168 640 € | 156 €/hab. | 42 070 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 1 079.