Commune INSEE 16125
Édon
272 habitants · code postal 16320
Maire
Michaël DUROUEIX
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Commerçant et assimilé
Identité
- Code INSEE
- 16125
- Population municipale
- 272 habitants
- Coordonnées
- 45.4879, 0.3526
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 272 940 € | 1 007 €/hab. | 252 320 € |
| Charges de fonctionnement | 185 380 € | 684 €/hab. | 146 270 € |
| Résultat comptable | 87 550 € | 323 €/hab. | 106 040 € |
| Dépenses d'équipement | 20 210 € | 75 €/hab. | 92 980 € |
| Encours de dette | 146 460 € | 540 €/hab. | 163 500 € |
| Annuité de la dette | 19 500 € | 72 €/hab. | 19 500 € |
| Capacité d'autofinancement | 92 590 € | 342 €/hab. | 108 630 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 271.