Commune INSEE 16260
Pillac
243 habitants · code postal 16390
Maire
Didier BOUILLON
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur petite exploitation
Identité
- Code INSEE
- 16260
- Population municipale
- 243 habitants
- Coordonnées
- 45.3260, 0.1773
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 261 740 € | 962 €/hab. | 241 690 € |
| Charges de fonctionnement | 214 150 € | 787 €/hab. | 231 570 € |
| Résultat comptable | 47 590 € | 175 €/hab. | 10 120 € |
| Dépenses d'équipement | 22 190 € | 82 €/hab. | 10 620 € |
| Encours de dette | 75 490 € | 278 €/hab. | 126 220 € |
| Annuité de la dette | 51 930 € | 191 €/hab. | 8 740 € |
| Capacité d'autofinancement | 49 790 € | 183 €/hab. | 11 780 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 272.