Commune INSEE 19167
Confolent-Port-Dieu
42 habitants · code postal 19200
Maire
Nicolas JOUVE
- En fonction depuis
- 15 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 19167
- Population municipale
- 42 habitants
- Coordonnées
- 45.5293, 2.4932
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 164 880 € | 4 022 €/hab. | 117 540 € |
| Charges de fonctionnement | 52 770 € | 1 287 €/hab. | 54 980 € |
| Résultat comptable | 112 110 € | 2 734 €/hab. | 62 560 € |
| Dépenses d'équipement | 62 810 € | 1 532 €/hab. | 121 710 € |
| Encours de dette | 6 990 € | 170 €/hab. | 63 990 € |
| Annuité de la dette | 59 270 € | 1 446 €/hab. | 3 080 € |
| Capacité d'autofinancement | 112 960 € | 2 755 €/hab. | 63 170 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 41.
Conseil municipal (7)
- Nicolas JOUVE
- Chantal HERRAULT
- Jean-Camille LARROQUE
- Magalie FERAL
- Sébastien JOUVE
- Nicole LARROQUE
- Marc TARIS