Commune INSEE 19073
Égletons
4 341 habitants · code postal 19300
Maire
Charles FERRÉ
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 19073
- Population municipale
- 4 341 habitants
- Coordonnées
- 45.4245, 2.0338
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 6 616 440 € | 1 316 €/hab. | 6 482 330 € |
| Charges de fonctionnement | 5 066 700 € | 1 008 €/hab. | 5 024 440 € |
| Résultat comptable | 1 549 740 € | 308 €/hab. | 1 457 890 € |
| Dépenses d'équipement | 1 809 450 € | 360 €/hab. | 2 511 870 € |
| Encours de dette | 7 292 630 € | 1 451 €/hab. | 7 634 110 € |
| Annuité de la dette | 873 310 € | 174 €/hab. | 989 010 € |
| Capacité d'autofinancement | 1 861 360 € | 370 €/hab. | 1 713 600 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 5 027.