Commune INSEE 19077
Estivals
135 habitants · code postal 19600
Maire
Hubert BOURNOL
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancienne profession intermédiaire
Identité
- Code INSEE
- 19077
- Population municipale
- 135 habitants
- Coordonnées
- 45.0320, 1.4567
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 119 560 € | 848 €/hab. | 115 020 € |
| Charges de fonctionnement | 79 810 € | 566 €/hab. | 84 770 € |
| Résultat comptable | 39 750 € | 282 €/hab. | 30 250 € |
| Dépenses d'équipement | 87 330 € | 619 €/hab. | 218 560 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 370 € |
| Capacité d'autofinancement | 40 460 € | 287 €/hab. | 30 250 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 141.