Commune INSEE 19112
Lestards
117 habitants · code postal 19170
Maire
Christophe PETIT
- En fonction depuis
- 15 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Technicien
Identité
- Code INSEE
- 19112
- Population municipale
- 117 habitants
- Coordonnées
- 45.5425, 1.8646
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 235 050 € | 2 062 €/hab. | 191 390 € |
| Charges de fonctionnement | 158 180 € | 1 388 €/hab. | 142 260 € |
| Résultat comptable | 76 870 € | 674 €/hab. | 49 130 € |
| Dépenses d'équipement | 42 350 € | 372 €/hab. | 126 930 € |
| Encours de dette | 218 500 € | 1 917 €/hab. | 232 450 € |
| Annuité de la dette | 22 750 € | 200 €/hab. | 21 080 € |
| Capacité d'autofinancement | 89 180 € | 782 €/hab. | 61 440 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 114.