Commune INSEE 19284
Viam
85 habitants · code postal 19170
Maire
Chrystel LARIVIERE
- En fonction depuis
- 15 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Contremaître, agent de maîtrise
Identité
- Code INSEE
- 19284
- Population municipale
- 85 habitants
- Coordonnées
- 45.6111, 1.8868
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 288 460 € | 3 316 €/hab. | 204 430 € |
| Charges de fonctionnement | 178 730 € | 2 054 €/hab. | 153 520 € |
| Résultat comptable | 109 730 € | 1 261 €/hab. | 50 910 € |
| Dépenses d'équipement | 20 800 € | 239 €/hab. | 94 410 € |
| Encours de dette | 90 890 € | 1 045 €/hab. | 98 390 € |
| Annuité de la dette | 9 910 € | 114 €/hab. | 10 110 € |
| Capacité d'autofinancement | 119 700 € | 1 376 €/hab. | 54 420 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 87.