Commune INSEE 33060
Bommes
459 habitants · code postal 33210
Maire
Joëlle LASSERRE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Identité
- Code INSEE
- 33060
- Population municipale
- 459 habitants
- Coordonnées
- 44.5546, -0.3454
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 351 970 € | 693 €/hab. | 364 680 € |
| Charges de fonctionnement | 298 350 € | 587 €/hab. | 304 430 € |
| Résultat comptable | 53 620 € | 106 €/hab. | 60 250 € |
| Dépenses d'équipement | 26 370 € | 52 €/hab. | 72 690 € |
| Encours de dette | 1 830 € | 4 €/hab. | 1 130 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 54 380 € | 107 €/hab. | 54 260 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 508.