Commune INSEE 40007
Argelos
160 habitants · code postal 40700
Maire
Denis MARZAT
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Contremaître, agent de maîtrise
Identité
- Code INSEE
- 40007
- Population municipale
- 160 habitants
- Coordonnées
- 43.5813, -0.6196
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 208 020 € | 1 253 €/hab. | 224 030 € |
| Charges de fonctionnement | 149 700 € | 902 €/hab. | 138 700 € |
| Résultat comptable | 58 320 € | 351 €/hab. | 85 330 € |
| Dépenses d'équipement | 24 130 € | 145 €/hab. | 46 840 € |
| Encours de dette | 85 710 € | 516 €/hab. | 102 800 € |
| Annuité de la dette | 20 640 € | 124 €/hab. | 29 870 € |
| Capacité d'autofinancement | 58 320 € | 351 €/hab. | 85 400 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 166.