Commune INSEE 40056
Brocas
721 habitants · code postal 40420
Maire
Jean-Luc BLANC-SIMON
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Agriculteur sur moyenne exploitation
Identité
- Code INSEE
- 40056
- Population municipale
- 721 habitants
- Coordonnées
- 44.0533, -0.5446
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 1 124 100 € | 1 477 €/hab. | 928 460 € |
| Charges de fonctionnement | 843 620 € | 1 109 €/hab. | 757 470 € |
| Résultat comptable | 280 480 € | 369 €/hab. | 170 990 € |
| Dépenses d'équipement | 579 250 € | 761 €/hab. | 401 930 € |
| Encours de dette | 710 170 € | 933 €/hab. | 777 610 € |
| Annuité de la dette | 79 500 € | 104 €/hab. | 75 320 € |
| Capacité d'autofinancement | 293 880 € | 386 €/hab. | 183 230 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 761.
Conseil municipal (15)
- Jean-Luc BLANC-SIMON
- François GASQUE
- Jean-Jacques LESBATS
- Jessy PEAN
- Adeline ANDRAC
- Sadou BAH
- Christine DEGOS
- Martine DESPUJOLS
- Isabelle DUNY
- Maxime DUPART
- Ludovic DÉPART
- Elina MARTIN