Commune INSEE 40057
Buanes
236 habitants · code postal 40320
Maire
Franck BIARNÈS
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 40057
- Population municipale
- 236 habitants
- Coordonnées
- 43.7147, -0.4232
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 197 290 € | 789 €/hab. | 230 220 € |
| Charges de fonctionnement | 140 750 € | 563 €/hab. | 142 850 € |
| Résultat comptable | 56 540 € | 226 €/hab. | 87 370 € |
| Dépenses d'équipement | 13 280 € | 53 €/hab. | 57 430 € |
| Encours de dette | 254 360 € | 1 017 €/hab. | 66 070 € |
| Annuité de la dette | 11 970 € | 48 €/hab. | 12 070 € |
| Capacité d'autofinancement | 59 580 € | 238 €/hab. | 90 320 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 250.
Conseil municipal (10)
- Franck BIARNÈS
- Mickaël BOUTET
- Christèle LAPORTE
- Stéphanie PERBOST
- Carole BRUZAUD
- Daniel BRÈTHES
- Chrystelle DARRICAU
- Katia GASCHET
- Christophe NOEL
- Claude TOUZEAU