Commune INSEE 40129
Josse
1 018 habitants · code postal 40230
Maire
Christelle FERRANDIS
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession libérale
Identité
- Code INSEE
- 40129
- Population municipale
- 1 018 habitants
- Coordonnées
- 43.6419, -1.2373
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 681 390 € | 697 €/hab. | 599 780 € |
| Charges de fonctionnement | 598 850 € | 613 €/hab. | 632 770 € |
| Résultat comptable | 82 550 € | 84 €/hab. | -32 990 € |
| Dépenses d'équipement | 11 160 € | 11 €/hab. | 33 990 € |
| Encours de dette | 443 850 € | 454 €/hab. | 509 790 € |
| Annuité de la dette | 85 070 € | 87 €/hab. | 143 240 € |
| Capacité d'autofinancement | 92 320 € | 95 €/hab. | -27 070 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 977.