Commune INSEE 40203
Nassiet
330 habitants · code postal 40330
Maire
Karine LAPOS
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 40203
- Population municipale
- 330 habitants
- Coordonnées
- 43.5987, -0.6863
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 263 970 € | 788 €/hab. | 273 270 € |
| Charges de fonctionnement | 210 750 € | 629 €/hab. | 192 420 € |
| Résultat comptable | 53 220 € | 159 €/hab. | 80 850 € |
| Dépenses d'équipement | 155 150 € | 463 €/hab. | 169 730 € |
| Encours de dette | 213 010 € | 636 €/hab. | 133 590 € |
| Annuité de la dette | 22 950 € | 69 €/hab. | 18 050 € |
| Capacité d'autofinancement | 53 990 € | 161 €/hab. | 81 610 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 335.