Commune INSEE 40312
Tarnos
12 957 habitants · code postal 40220
Maire
Marc MABILLET
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire administrative de la fonction publique
Identité
- Code INSEE
- 40312
- Population municipale
- 12 957 habitants
- Coordonnées
- 43.5338, -1.4717
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 25,3 M€ | 1 914 €/hab. | 27,8 M€ |
| Charges de fonctionnement | 22,4 M€ | 1 693 €/hab. | 23,8 M€ |
| Résultat comptable | 2 919 120 € | 221 €/hab. | 4 042 780 € |
| Dépenses d'équipement | 11,1 M€ | 836 €/hab. | 6 491 600 € |
| Encours de dette | 9 627 760 € | 728 €/hab. | 10,7 M€ |
| Annuité de la dette | 1 236 100 € | 93 €/hab. | 1 225 770 € |
| Capacité d'autofinancement | 3 684 780 € | 279 €/hab. | 4 706 560 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 13 225.