Commune INSEE 40322
Uza
180 habitants · code postal 40170
Maire
Jean-Jacques LEBLOND
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 40322
- Population municipale
- 180 habitants
- Coordonnées
- 44.0295, -1.1993
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 237 540 € | 1 200 €/hab. | 237 780 € |
| Charges de fonctionnement | 237 440 € | 1 199 €/hab. | 197 030 € |
| Résultat comptable | 100 € | 1 €/hab. | 40 750 € |
| Dépenses d'équipement | 13 540 € | 68 €/hab. | 24 940 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 18 020 € | 91 €/hab. | 61 660 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 198.