Commune INSEE 64110
Béost
231 habitants · code postal 64440
Maire
Amandine MAYSOUNABE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Identité
- Code INSEE
- 64110
- Population municipale
- 231 habitants
- Coordonnées
- 42.9714, -0.3504
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 524 130 € | 2 299 €/hab. | 469 260 € |
| Charges de fonctionnement | 423 750 € | 1 859 €/hab. | 411 050 € |
| Résultat comptable | 100 380 € | 440 €/hab. | 58 210 € |
| Dépenses d'équipement | 204 170 € | 895 €/hab. | 72 960 € |
| Encours de dette | 159 030 € | 698 €/hab. | 180 710 € |
| Annuité de la dette | 22 150 € | 97 €/hab. | 33 380 € |
| Capacité d'autofinancement | 101 220 € | 444 €/hab. | 59 150 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 228.