Commune INSEE 64462
Ramous
470 habitants · code postal 64270
Maire
Sylvie DARRIEU
- En fonction depuis
- 21 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Identité
- Code INSEE
- 64462
- Population municipale
- 470 habitants
- Coordonnées
- 43.5252, -0.8849
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 266 470 € | 541 €/hab. | 249 150 € |
| Charges de fonctionnement | 249 580 € | 506 €/hab. | 236 630 € |
| Résultat comptable | 16 890 € | 34 €/hab. | 12 520 € |
| Dépenses d'équipement | 0 € | 0 €/hab. | 11 350 € |
| Encours de dette | 77 120 € | 156 €/hab. | 97 820 € |
| Annuité de la dette | 23 750 € | 48 €/hab. | 23 750 € |
| Capacité d'autofinancement | 16 890 € | 34 €/hab. | 12 520 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 493.