Commune INSEE 64529
Sus
371 habitants · code postal 64190
Maire
Jean-Paul LENDRE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien employé
Identité
- Code INSEE
- 64529
- Population municipale
- 371 habitants
- Coordonnées
- 43.2903, -0.7797
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 221 580 € | 570 €/hab. | 216 530 € |
| Charges de fonctionnement | 140 310 € | 361 €/hab. | 160 320 € |
| Résultat comptable | 81 270 € | 209 €/hab. | 56 210 € |
| Dépenses d'équipement | 22 490 € | 58 €/hab. | 47 150 € |
| Encours de dette | 2 220 € | 6 €/hab. | 720 € |
| Annuité de la dette | 0 € | 0 €/hab. | 0 € |
| Capacité d'autofinancement | 83 180 € | 214 €/hab. | 56 210 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 389.