Commune INSEE 86023
Berthegon
259 habitants · code postal 86420
Maire
Pierre CARDO
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 86023
- Population municipale
- 259 habitants
- Coordonnées
- 46.8995, 0.2636
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 223 570 € | 831 €/hab. | 260 470 € |
| Charges de fonctionnement | 239 560 € | 891 €/hab. | 235 510 € |
| Résultat comptable | -16 000 € | -59 €/hab. | 24 960 € |
| Dépenses d'équipement | 42 960 € | 160 €/hab. | 120 050 € |
| Encours de dette | 79 890 € | 297 €/hab. | 101 610 € |
| Annuité de la dette | 22 500 € | 84 €/hab. | 22 500 € |
| Capacité d'autofinancement | -16 000 € | -59 €/hab. | 24 960 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 269.