Commune INSEE 09065
Boussenac
246 habitants · code postal 09320
Maire
Claudine COUPLAN
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancienne profession intermédiaire
Identité
- Code INSEE
- 09065
- Population municipale
- 246 habitants
- Coordonnées
- 42.9104, 1.3944
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 348 890 € | 1 485 €/hab. | 345 000 € |
| Charges de fonctionnement | 253 810 € | 1 080 €/hab. | 283 240 € |
| Résultat comptable | 95 080 € | 405 €/hab. | 61 770 € |
| Dépenses d'équipement | 77 550 € | 330 €/hab. | 38 900 € |
| Encours de dette | 70 890 € | 302 €/hab. | 78 860 € |
| Annuité de la dette | 11 760 € | 50 €/hab. | 11 760 € |
| Capacité d'autofinancement | 95 080 € | 405 €/hab. | 61 770 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 235.