Commune INSEE 09077
Capoulet-et-Junac
191 habitants · code postal 09400
Maire
Christian LACASSIN
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 09077
- Population municipale
- 191 habitants
- Coordonnées
- 42.7925, 1.5746
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 203 300 € | 1 070 €/hab. | 193 180 € |
| Charges de fonctionnement | 155 820 € | 820 €/hab. | 106 610 € |
| Résultat comptable | 47 490 € | 250 €/hab. | 86 570 € |
| Dépenses d'équipement | 140 840 € | 741 €/hab. | 3 340 € |
| Encours de dette | 241 220 € | 1 270 €/hab. | 262 750 € |
| Annuité de la dette | 24 760 € | 130 €/hab. | 21 980 € |
| Capacité d'autofinancement | 47 540 € | 250 €/hab. | 86 570 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 190.