Commune INSEE 09103
Crampagna
980 habitants · code postal 09120
Maire
Michel MABILLOT
- En fonction depuis
- 22 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Cadre administratif et commercial d'entreprise
Identité
- Code INSEE
- 09103
- Population municipale
- 980 habitants
- Coordonnées
- 43.0240, 1.5877
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 684 160 € | 725 €/hab. | 642 180 € |
| Charges de fonctionnement | 617 400 € | 654 €/hab. | 521 980 € |
| Résultat comptable | 66 760 € | 71 €/hab. | 120 200 € |
| Dépenses d'équipement | 189 350 € | 201 €/hab. | 141 940 € |
| Encours de dette | 831 780 € | 881 €/hab. | 919 300 € |
| Annuité de la dette | 115 020 € | 122 €/hab. | 115 530 € |
| Capacité d'autofinancement | 67 250 € | 71 €/hab. | 120 470 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 944.