Commune INSEE 09130
Ganac
759 habitants · code postal 09000
Maire
Pierre VILLE
- En fonction depuis
- 20 mars 2026
- Catégorie socio-professionnelle
- Ancien cadre
Identité
- Code INSEE
- 09130
- Population municipale
- 759 habitants
- Coordonnées
- 42.9327, 1.5546
| Poste | 2024 | € / habitant | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produits de fonctionnement | 529 340 € | 712 €/hab. | 496 030 € |
| Charges de fonctionnement | 474 420 € | 639 €/hab. | 421 660 € |
| Résultat comptable | 54 910 € | 74 €/hab. | 74 370 € |
| Dépenses d'équipement | 652 850 € | 879 €/hab. | 123 390 € |
| Encours de dette | 844 200 € | 1 136 €/hab. | 765 550 € |
| Annuité de la dette | 88 030 € | 118 €/hab. | 74 430 € |
| Capacité d'autofinancement | 56 780 € | 76 €/hab. | 78 190 € |
Comptes individuels 2024 et 2023 — DGFiP, budgets principaux. Population DGFiP : 743.